Sommerpreise Winterpreise
Winterpreise Sommerpreise
Zeitraum | Halbpension Einzelbelegung |
Halbpension Doppelbelegung |
---|---|---|
02.12.2022 - 11.12.2022 | 100 - 120 | 82 - 102 |
11.12.2022 - 18.12.2022 | 96 - 116 | 78 - 98 |
18.12.2022 - 24.12.2022 | 110 - 130 | 92 - 112 |
24.12.2022 - 08.01.2023 | 135 - 195 | 117 - 177 |
08.01.2023 - 14.01.2023 | 98 - 118 | 80 - 100 |
14.01.2023 - 28.01.2023 | 102 - 122 | 84 - 104 |
28.01.2023 - 04.02.2023 | 108 - 128 | 90 - 110 |
04.02.2023 - 18.02.2023 | 115 - 135 | 97 - 117 |
18.02.2023 - 25.02.2023 | 125 - 145 | 107 - 127 |
25.02.2023 - 04.03.2023 | 114 - 134 | 96 - 116 |
04.03.2023 - 11.03.2023 | 102 - 122 | 84 - 104 |
11.03.2023 - 06.04.2023 | 95 - 115 | 77 - 97 |
06.04.2023 - 10.04.2023 | 100 - 120 | 82 - 102 |
- |
Zeitraum | Halbpension Einzelbelegung |
Halbpension Doppelbelegung |
---|---|---|
07.06.2023 - 26.06.2023 | 90 - 110 | 72 - 92 |
26.06.2023 - 03.07.2023 | 115 - 135 | 97 - 117 |
03.07.2023 - 15.07.2023 | 92 - 112 | 74 - 94 |
15.07.2023 - 22.07.2023 | 96 - 116 | 78 - 98 |
22.07.2023 - 29.07.2023 | 100 - 120 | 82 - 102 |
29.07.2023 - 05.08.2023 | 109 - 129 | 91 - 116 |
05.08.2023 - 26.08.2023 | 125 - 145 | 107 - 127 |
26.08.2023 - 02.09.2023 | 100 - 122 | 82 - 106 |
02.09.2023 - 24.09.2023 | 90 - 113 | 72 - 92 |
- | ||
- | ||
- |