Prezzi estivi Prezzi invernali
Prezzi invernali Prezzi estivi
Periodo | Mezza pensione uso singola |
Mezza pensione uso doppia |
---|---|---|
02.12.2022 - 11.12.2022 | 93 - 103 | 80 - 98 |
11.12.2022 - 18.12.2022 | 89 - 99 | 76 - 86 |
18.12.2022 - 24.12.2022 | 105 - 115 | 92 - 102 |
24.12.2022 - 08.01.2023 | 130 - 140 | 117 - 127 |
08.01.2023 - 14.01.2023 | 91 - 101 | 78 - 88 |
14.01.2023 - 28.01.2023 | 95 - 105 | 82 - 92 |
28.01.2023 - 11.02.2023 | 102 - 112 | 89 - 99 |
11.02.2023 - 18.02.2023 | 110 - 120 | 97 - 107 |
18.02.2023 - 25.02.2023 | 120 - 130 | 107 - 117 |
25.02.2023 - 04.03.2023 | 105 - 115 | 93 - 103 |
04.03.2023 - 11.03.2023 | 97 - 107 | 84 - 94 |
11.03.2023 - 06.04.2023 | 90 - 100 | 77 - 87 |
06.04.2023 - 09.04.2023 | 95 - 105 | 82 - 92 |
- |
Periodo | Mezza pensione uso singola |
Mezza pensione uso doppia |
---|---|---|
09.06.2022 - 27.06.2022 | 75 - 85 | 62 - 72 |
27.06.2022 - 04.07.2022 | 97 - 107 | 84 - 94 |
04.07.2022 - 16.07.2022 | 80 - 90 | 67 - 77 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 83 - 93 | 70 - 80 |
23.07.2022 - 30.07.2022 | 86 - 96 | 73 - 83 |
30.07.2022 - 06.08.2022 | 99 - 109 | 86 - 96 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 110 - 120 | 97 - 107 |
20.08.2022 - 27.08.2022 | 97 - 107 | 86 - 96 |
27.08.2022 - 03.09.2022 | 78 - 88 | 65 - 75 |
03.09.2022 - 25.09.2022 | 75 - 85 | 62 - 72 |
- | ||
- |