Prezzi estivi Prezzi invernali
Prezzi invernali Prezzi estivi
Periodo | Mezza pensione uso singola |
Mezza pensione uso doppia |
---|---|---|
04.12.2020 - 08.12.2020 | 81,00 | 68,00 |
08.12.2020 - 19.12.2020 | 78,00 | 65,00 |
19.12.2020 - 26.12.2020 | 98,00 | 85,00 |
26.12.2020 - 02.01.2021 | 110,00 | 97,00 |
02.01.2021 - 09.01.2021 | 85,00 | 72,00 |
09.01.2021 - 23.01.2021 | 82,00 | 69,00 |
23.01.2021 - 30.01.2021 | 85,00 | 72,00 |
30.01.2021 - 13.02.2021 | 94,00 | 81,00 |
13.02.2021 - 20.02.2021 | 102,00 | 89,00 |
20.02.2021 - 06.03.2021 | 94,00 | 81,00 |
06.03.2021 - 20.03.2021 | 82,00 | 69,00 |
20.03.2021 - 27.03.2021 | 78,00 | 65,00 |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 82,00 | 69,00 |
- |
Periodo | Mezza pensione uso singola |
Mezza pensione uso doppia |
---|---|---|
10.06.2021 - 26.06.2021 | 72,00 | 59,00 |
26.06.2021 - 05.07.2021 | 92,00 | 79,00 |
05.07.2021 - 17.07.2021 | 77,00 | 64,00 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 80,00 | 67,00 |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 83,00 | 70,00 |
31.07.2021 - 07.08.2021 | 96,00 | 83,00 |
07.08.2021 - 21.08.2021 | 104,00 | 91,00 |
21.08.2021 - 28.08.2021 | 80,00 | 67,00 |
28.08.2021 - 04.09.2021 | 74,00 | 61,00 |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 72,00 | 59,00 |
- | ||
- |